Свойства: | Гидроизоляция, Звукоизоляция, Вибродемпфирование |
Назначение: | Пол |
Тип объекта: | квартира, дом |
Форма выпуска: | Полотно |
Материал: | битумно-полимерное покрытие, слой из полиэфирного волокна |
Длина, мм: | 10000 мм |
Ширина, мм: | 1000 мм |
Толщина, мм: | 4,5 мм |
Площадь материала: | 10 м? |
Вес рулона: | ? 25 кг |
Объем материала: | 0,0631 м? |
Водонепроницаемость при давлении 0,2 МПа в течение 2 часов: | соответствует |
Водопоглощение: | ? 1% в течениe 24 ч. |
Динамический модуль упругости при нагрузке 2 кПа, МПа: | ? 0,7 |
Индекс улучшения изоляции ударного шума, ΔLnw: | 26 дБ |
Количество материала в паллете: | 20 шт. |
Коэффициент теплопроводности λ: | 0,038 Вт/(м·К) |
Показатель теплоусвоения, Вт/м² °C: | ? 8,5 |
Размер упаковки (ДхШхВ), см: | 101 х 25 х 25 |
Цена за м²: | 292 руб. |
Свойства: | Звукоизоляция |
Назначение: | Пол, Стены, Потолок, Крыша, Труба, Перегородки, Автомобиль, Перекрытия |
Тип объекта: | дом, квартира |
Форма выпуска: | Полотно |
Материал: | полимер |
Длина, мм: | 5000 мм |
Ширина, мм: | 1220 мм |
Толщина, мм: | 3,7 мм |
Площадь материала: | 6,1 м² |
Вес рулона: | 46 кг |
Индекс изоляции воздушного шума, Rw: | 28 дБ |
Увеличение индекса изоляции воздушного шума, ΔRw: | 4÷6 дБ |
Плотность: | 1900 кг/м³ |
Поверхностная плотность: | 6,9 кг/м² |
Прочность на растяжение: | 30 Н/см² |
Растяжение на разрыв: | 300% |
Сила раздавливания: | 4,84 кг/см² |
Сохранение эластичности: | < -20 C° |
Класс горючести: | Г1 |
Класс воспламеняемости: | В1 |
Класс дымообразования: | Д2 |
Класс токсичности: | Т2 |
Страна производства: | Испания |
Цена за м²: | 1474 руб. |
Свойства: | Звукоизоляция |
Назначение: | Стены, Потолок, Крыша, Вентиляция, Перегородки |
Тип объекта: | дом, офис, квартира |
Форма выпуска: | Полотно |
Материал: | полимер |
Длина, мм: | 2500 мм |
Ширина, мм: | 1200 мм |
Толщина, мм: | 2 мм |
Площадь материала: | 3 м² |
Вес рулона: | 14 кг |
Кол-во в упаковке: | 1 шт. |
Объем материала: | 0,023 м³ |
Индекс изоляции воздушного шума, Rw: | 26-28 дБ |
Увеличение индекса изоляции воздушного шума, ΔRw: | 4÷6 дБ |
Плотность: | 1800 кг/м³ |
Поверхностная плотность: | 3,7 кг/м² |
Прочность на растяжение: | 31 H/см² |
Прочность на сжатие: | 4,92 кг/м² |
Растяжение на разрыв: | 300% |
Сохранение эластичности: | < -25 C° |
Размер упаковки (ДхШхВ), см: | 128 х 13,5 х 13,5 |
Страна производства: | Россия |
Цена за м²: | 673 руб. |
Свойства: | Звукоизоляция, Вибродемпфирование, Энергосбережение |
Назначение: | Потолок, Стены, Вентиляция, Кондиционирование, Трубопровод, Шахта лифта, Судостроение, Теплотрассы |
Тип объекта: | дом, квартира, офис |
Форма выпуска: | Полотно |
Материал: | эластомерный каучук |
Длина, мм: | 1000 мм |
Ширина, мм: | 2000 мм |
Толщина, мм: | 12 мм |
Индекс изоляции воздушного шума, Rw: | 26 дБ |
Коэффициент теплопроводности λ: | 0,036 Вт/(м·К) |
Поверхностная плотность: | 14,5 кг/м² |
Класс горючести: | КМЗ |
Страна производства: | Италия |
Цена за м²: | 3308 руб. |
Свойства: | Звукоизоляция, Самоклеящийся |
Назначение: | Пол, Стены, Потолок, Крыша, Труба, Перегородки, Автомобиль, Перекрытия |
Тип объекта: | дом |
Форма выпуска: | Полотно |
Материал: | полимер |
Длина, мм: | 5000 мм |
Ширина, мм: | 1220 мм |
Толщина, мм: | 3,7 мм |
Площадь материала: | 6,1 м² |
Вес рулона: | 43 кг |
Индекс изоляции воздушного шума, Rw: | 28 дБ |
Плотность: | 1900 кг/м³ |
Поверхностная плотность: | 6,9 кг/м² |
Класс горючести: | Г1 |
Страна производства: | Испания |
Цена за м²: | 1670 руб. |
Свойства: | Звукоизоляция, Звукопоглощение, Вибродемпфирование |
Назначение: | Стены, Потолок, Труба, Вентиляция, Перегородки, Автомобиль, Перекрытия |
Тип объекта: | дом, офис, квартира, кинотеатры, студия звукозаписи |
Форма выпуска: | Полотно |
Материал: | полимер, войлок |
Длина, мм: | 5500 мм |
Ширина, мм: | 1200 мм |
Толщина, мм: | 14 мм |
Площадь материала: | 6,6 м² |
Вес рулона: | 50 кг |
Индекс изоляции воздушного шума, Rw: | 28 дБ |
Индекс улучшения изоляции ударного шума, ΔLnw: | 28 дБ |
Поверхностная плотность: | 6,9 кг/м² |
Страна производства: | Испания |
Цена за м²: | 1991руб. |
Свойства: | Звукоизоляция, Звукопоглощение, Улучшение акустики, Вибродемпфирование |
Назначение: | Пол, Стены, Перегородки, Потолок |
Тип объекта: | дом, офис, квартира, кинотеатры, студия звукозаписи |
Форма выпуска: | Полотно |
Материал: | полимер, войлок |
Длина, мм: | 5500 мм |
Ширина, мм: | 1200 мм |
Толщина, мм: | 24 мм |
Площадь материала: | 6,6 м² |
Вес рулона: | 53 кг |
Индекс изоляции воздушного шума, Rw: | 28 дБ |
Поверхностная плотность: | 7,6 кг/м² |
Страна производства: | Испания |
Цена за м²: | 2464 руб. |
Свойства: | Звукоизоляция, Вибродемпфирование, Самоклеящийся |
Форма выпуска: | Лента |
Материал: | полимер |
Длина, мм: | 6000 мм |
Ширина, мм: | 50 мм |
Толщина, мм: | 2,6 мм |
Вес: | 1,33 кг |
Страна производства: | Испания |
Свойства: | Звукоизоляция, Вибродемпфирование, Самоклеящийся, Энергосбережение |
Назначение: | Потолок, Стены, Вентиляция, Кондиционирование, Трубопровод, Шахта лифта, Судостроение, Теплотрассы |
Тип объекта: | дом, квартира, офис |
Форма выпуска: | Полотно |
Материал: | эластомерный каучук |
Длина, мм: | 1000 мм |
Ширина, мм: | 2000 мм |
Толщина, мм: | 12 мм |
Индекс изоляции воздушного шума, Rw: | 26 дБ |
Коэффициент теплопроводности λ: | 0,036 Вт/(м·К) |
Поверхностная плотность: | 14,5 кг/м² |
С клеевым слоем: | да |
Класс горючести: | КМЗ |
Страна производства: | Италия |
Цена за м²: | 3788 руб. |
Свойства: | Звукоизоляция, Самоклеящийся |
Назначение: | Стены, Потолок, Крыша, Вентиляция, Перегородки |
Тип объекта: | дом, офис, квартира |
Форма выпуска: | Полотно |
Материал: | полимер |
Длина, мм: | 2500 мм |
Ширина, мм: | 1200 мм |
Толщина, мм: | 3 мм |
Площадь материала: | 3 м² |
Вес рулона: | 20 кг |
Кол-во в упаковке: | 1 шт. |
Объем материала: | 0,023 м³ |
Индекс изоляции воздушного шума, Rw: | 26-28 дБ |
Увеличение индекса изоляции воздушного шума, ΔRw: | 4÷6 дБ |
Плотность: | 1800 кг/м³ |
Поверхностная плотность: | 5,5 кг/м² |
Прочность на растяжение: | 31 H/см² |
Прочность на сжатие: | 4,92 кг/м² |
Растяжение на разрыв: | 300% |
Сохранение эластичности: | < -25 C° |
Страна производства: | Россия |
Цена за м²: | 683 руб. |
Свойства: | Звукоизоляция |
Назначение: | Потолок, Стены, Пол, Перегородки, Вентиляция |
Тип объекта: | квартира, офис, дом |
Форма выпуска: | Полотно |
Длина, мм: | 2500 мм |
Ширина, мм: | 1200 мм |
Толщина, мм: | 2 мм |
Площадь материала: | 3 м² |
Вес рулона: | 12 кг |
Индекс изоляции воздушного шума, Rw: | 27 дБ |
Интервал рабочих температур: | от – 60 до +180 |
Паропроницаемость, мг/мчПа: | 0,001 |
Поверхностная плотность: | 4 кг/м² |
Индекс улучшения изоляции ударного шума: | ΔLnw 22 |
Страна производства: | Россия |
Цена за м²: | 680 руб. |
Свойства: | Звукоизоляция |
Назначение: | Стены, Потолок, Крыша, Вентиляция, Перегородки |
Тип объекта: | дом, офис, квартира |
Форма выпуска: | Полотно |
Материал: | полимер |
Длина, мм: | 2500 мм |
Ширина, мм: | 1200 мм |
Толщина, мм: | 3 мм |
Площадь материала: | 3 м² |
Вес рулона: | 20 кг |
Кол-во в упаковке: | 1 шт. |
Объем материала: | 0,023 м³ |
Индекс изоляции воздушного шума, Rw: | 26-28 дБ |
Увеличение индекса изоляции воздушного шума, ΔRw: | 4÷6 дБ |
Плотность: | 1800 кг/м³ |
Поверхностная плотность: | 5,5 кг/м² |
Прочность на растяжение: | 31 H/см² |
Прочность на сжатие: | 4,92 кг/м² |
Растяжение на разрыв: | 300% |
Сохранение эластичности: | < -25 C° |
Страна производства: | Россия |
Цена за м²: | 633 руб. |
Свойства: | Звукоизоляция |
Назначение: | Стены, Потолок, Крыша, Вентиляция, Перегородки |
Тип объекта: | дом, офис, квартира |
Форма выпуска: | Полотно |
Материал: | полимер |
Длина, мм: | 2500 мм |
Ширина, мм: | 1200 мм |
Толщина, мм: | 4 мм |
Площадь материала: | 3 м² |
Вес рулона: | 24 кг |
Кол-во в упаковке: | 1 шт. |
Объем материала: | 0,023 м³ |
Индекс изоляции воздушного шума, Rw: | 26-28 дБ |
Увеличение индекса изоляции воздушного шума, ΔRw: | 4÷6 дБ |
Плотность: | 1800 кг/м³ |
Поверхностная плотность: | 7,4 кг/м² |
Прочность на растяжение: | 31 H/см² |
Прочность на сжатие: | 4,92 кг/м² |
Растяжение на разрыв: | 300% |
Сохранение эластичности: | < -25 C° |
Страна производства: | Россия |
Цена за м²: | 1033 руб. |
Свойства: | Звукоизоляция, Самоклеящийся |
Назначение: | Стены, Потолок, Крыша, Вентиляция, Перегородки |
Тип объекта: | дом, офис, квартира |
Форма выпуска: | Полотно |
Материал: | полимер |
Длина, мм: | 2500 мм |
Ширина, мм: | 1200 мм |
Толщина, мм: | 2 мм |
Площадь материала: | 3 м² |
Вес рулона: | 14 кг |
Кол-во в упаковке: | 1 шт. |
Объем материала: | 0,023 м³ |
Индекс изоляции воздушного шума, Rw: | 26-28 дБ |
Увеличение индекса изоляции воздушного шума, ΔRw: | 4÷6 дБ |
Плотность: | 1800 кг/м³ |
Поверхностная плотность: | 3,7 кг/м² |
Прочность на растяжение: | 31 H/см² |
Прочность на сжатие: | 4,92 кг/м² |
Растяжение на разрыв: | 300% |
Сохранение эластичности: | < -25 C° |
Страна производства: | Россия |
Цена за м²: | 850 руб. |
Свойства: | Звукоизоляция, Самоклеящийся |
Назначение: | Стены, Потолок, Крыша, Вентиляция, Перегородки |
Тип объекта: | дом, офис, квартира |
Форма выпуска: | Полотно |
Материал: | полимер |
Длина, мм: | 2500 мм |
Ширина, мм: | 1200 мм |
Толщина, мм: | 4 мм |
Площадь материала: | 3 м² |
Вес рулона: | 24 кг |
Кол-во в упаковке: | 1 шт. |
Объем материала: | 0,023 м³ |
Индекс изоляции воздушного шума, Rw: | 26-28 дБ |
Увеличение индекса изоляции воздушного шума, ΔRw: | 4÷6 дБ |
Плотность: | 1800 кг/м³ |
Поверхностная плотность: | 7,4 кг/м² |
Прочность на растяжение: | 31 H/см² |
Прочность на сжатие: | 4,92 кг/м² |
Растяжение на разрыв: | 300% |
Сохранение эластичности: | < -25 C° |
Страна производства: | Россия |
Цена за м²: | 1210 руб. |
Свойства: | Звукоизоляция |
Назначение: | Пол, Стены, Потолок, Крыша, Труба, Перегородки, Автомобиль, Перекрытия |
Тип объекта: | дом, квартира |
Форма выпуска: | Полотно |
Материал: | полимер |
Длина, мм: | 6000 мм |
Ширина, мм: | 1220 мм |
Толщина, мм: | 2.6 мм |
Площадь материала: | 7,32 м² |
Вес рулона: | 37 кг |
Индекс изоляции воздушного шума, Rw: | 28 дБ |
Увеличение индекса изоляции воздушного шума, ΔRw: | 4÷6 дБ |
Плотность: | 1900 кг/м³ |
Поверхностная плотность: | 5 кг/м² |
Прочность на растяжение: | 30 Н/см² |
Растяжение на разрыв: | 300% |
Сила раздавливания: | 4,84 кг/см² |
Сохранение эластичности: | < -20 C° |
Класс горючести: | Г1 |
Класс воспламеняемости: | В1 |
Класс дымообразования: | Д2 |
Класс токсичности: | Т2 |
Страна производства: | Испания |
Цена за м²: | 1245 руб. |
Свойства: | Звукоизоляция |
Назначение: | Потолок, Стены, Пол, Перегородки, Вентиляция |
Тип объекта: | квартира, офис, дом |
Форма выпуска: | Полотно |
Длина, мм: | 2500 мм |
Ширина, мм: | 1200 мм |
Толщина, мм: | 3,9 мм |
Площадь материала: | 3 м² |
Вес рулона: | 22 кг |
Индекс изоляции воздушного шума, Rw: | 34 дБ |
Интервал рабочих температур: | от – 60 до +180 |
Поверхностная плотность: | 7,6 кг/м² |
Индекс улучшения изоляции ударного шума: | ΔLnw 24 |
Страна производства: | Россия |
Цена за м²: | 1200 руб. |
Свойства: | Звукоизоляция, Звукопоглощение, Вибродемпфирование |
Назначение: | Труба, Вентиляция, Стены, Перекрытия, Потолок, Пол, Водоснабжение, Вентиляция, Трубопровод |
Тип объекта: | дом, офис, квартира, кинотеатры, студия звукозаписи |
Форма выпуска: | Полотно |
Материал: | войлок, полимер, металл. покрытие |
Длина, мм: | 5500 мм |
Ширина, мм: | 1200 мм |
Толщина, мм: | 14 мм |
Площадь материала: | 6,6 м² |
Вес рулона: | 38 кг |
Индекс улучшения изоляции ударного шума, ΔLnw: | 28 дБ |
Коэффициент теплопроводности, Вт/мºС : | 0,037 |
Поверхностная плотность: | 5 кг/м² |
Прочность на растяжение: | 30H/см² (покрытие Tecsound) |
Растяжение на разрыв: | 300% |
Сохранение эластичности: | Не ломается под изгибом - 10° |
Страна производства: | Испания |
Цена за м²: | 2247 руб. |
Свойства: | Звукоизоляция |
Назначение: | Потолок, Стены, Пол, Перегородки, Вентиляция |
Тип объекта: | квартира, офис, дом |
Форма выпуска: | Полотно |
Длина, мм: | 2500 мм |
Ширина, мм: | 1200 мм |
Толщина, мм: | 3,8 мм |
Площадь материала: | 3 м² |
Вес рулона: | 22 кг |
Индекс изоляции воздушного шума, Rw: | 34 дБ |
Интервал рабочих температур: | от – 60 до +180 |
Паропроницаемость, мг/мчПа: | 0,001 |
Поверхностная плотность: | 7,5 кг/м² |
Индекс улучшения изоляции ударного шума: | ΔLnw 24 |
Страна производства: | Россия |
Цена за м²: | 1030 руб. |
Свойства: | Звукоизоляция |
Форма выпуска: | Мембрана |
Длина, мм: | 2500 мм |
Ширина, мм: | 1200 мм |
Толщина, мм: | 4 мм |
Вес: | 12,6 кг |
Страна производства: | Италия |
Цена за м²: | 950 руб. |
Свойства: | Звукоизоляция, Гидроизоляция, Теплоизоляция |
Назначение: | Пол |
Тип объекта: | квартира, дом, офис |
Форма выпуска: | Полотно |
Материал: | пенополистирол |
Длина, мм: | 9100 мм |
Ширина, мм: | 1100 мм |
Толщина, мм: | 3 мм |
Площадь материала: | 10 м² |
Вес рулона: | 1,4 кг |
Кол-во в упаковке: | 1 рулон |
Коэффициент теплопроводности λ: | 0,08 Bт/мК |
Страна производства: | Финляндия |
Цена за м²: | 123 руб. |
Свойства: | Звукоизоляция |
Назначение: | Пол, Стены, Потолок, Крыша, Труба, Перегородки, Автомобиль, Перекрытия |
Тип объекта: | дом, квартира |
Форма выпуска: | Полотно |
Материал: | полимер |
Длина, мм: | 8000 мм |
Ширина, мм: | 1220 мм |
Толщина, мм: | 1,8 мм |
Площадь материала: | 9,76 м² |
Вес рулона: | 36 кг |
Индекс изоляции воздушного шума, Rw: | 28 дБ |
Увеличение индекса изоляции воздушного шума, ΔRw: | 4÷6 дБ |
Плотность: | 1900 кг/м³ |
Поверхностная плотность: | 3,5 кг/м² |
Прочность на растяжение: | 30 Н/см² |
Растяжение на разрыв: | 300% |
Сила раздавливания: | 4,84 кг/см² |
Сохранение эластичности: | < -20 C° |
Класс горючести: | Г1 |
Класс воспламеняемости: | В1 |
Класс дымообразования: | Д2 |
Класс токсичности: | Т2 |
Страна производства: | Испания |
Цена за м²: | 1118 руб. |
Свойства: | Звукоизоляция, Самоклеящийся |
Назначение: | Труба, Вентиляция, Стены, Перекрытия, Потолок, Пол, Водоснабжение, Вентиляция, Трубопровод |
Тип объекта: | дом, офис, квартира, кинотеатры, студия звукозаписи |
Форма выпуска: | Полотно |
Материал: | войлок, металл. покрытие |
Длина, мм: | 6000 мм |
Ширина, мм: | 1200 мм |
Толщина, мм: | 2,7 мм |
Площадь материала: | 7,32 м² |
Вес рулона: | 37 кг |
Индекс изоляции воздушного шума, Rw: | 28 дБ |
Плотность: | 1900 кг/м³ |
Поверхностная плотность: | 5 кг/м² |
Класс горючести: | Г1 |
Страна производства: | Испания |
Цена за м²: | 1463 руб. |
Свойства: | Звукоизоляция, Самоклеящийся |
Назначение: | Пол, Стены, Потолок, Крыша, Труба, Перегородки, Автомобиль, Перекрытия |
Тип объекта: | дом |
Форма выпуска: | Полотно |
Материал: | полимер |
Длина, мм: | 8000 мм |
Ширина, мм: | 1220 мм |
Толщина, мм: | 1,8 мм |
Площадь материала: | 9,76 м² |
Вес рулона: | 37 кг |
Индекс изоляции воздушного шума, Rw: | 28 дБ |
Плотность: | 1900 кг/м³ |
Поверхностная плотность: | 3,5 кг/м² |
Класс горючести: | Г1 |
Страна производства: | Испания |
Цена за м²: | 1298 руб. |
Свойства: | Звукоизоляция, Самоклеящийся |
Назначение: | Пол, Стены, Потолок, Крыша, Труба, Перегородки, Автомобиль, Перекрытия |
Тип объекта: | дом |
Форма выпуска: | Полотно |
Материал: | полимер |
Длина, мм: | 6000 мм |
Ширина, мм: | 1220 мм |
Толщина, мм: | 2,6 мм |
Площадь материала: | 7,32 м² |
Вес рулона: | 37 кг |
Индекс изоляции воздушного шума, Rw: | 28 дБ |
Плотность: | 1900 кг/м³ |
Поверхностная плотность: | 5 кг/м² |
Класс горючести: | Г1 |
Страна производства: | Испания |
Цена за м²: | 1463 руб. |
Свойства: | Звукоизоляция, Звукопоглощение, Вибродемпфирование |
Назначение: | Стены, Потолок, Труба, Вентиляция, Перегородки, Автомобиль, Перекрытия |
Тип объекта: | дом, офис, квартира, кинотеатры, студия звукозаписи |
Форма выпуска: | Полотно |
Материал: | полимер, войлок |
Длина, мм: | 5500 мм |
Ширина, мм: | 1200 мм |
Толщина, мм: | 13 мм |
Площадь материала: | 6,6 м² |
Вес рулона: | 38 кг |
Индекс улучшения изоляции ударного шума, ΔLnw: | 28 дБ |
Поверхностная плотность: | 5 кг/м² |
Страна производства: | Испания |
Цена за м²: | 1842 руб. |
Свойства: | Звукоизоляция |
Форма выпуска: | Мембрана |
Длина, мм: | 2500 мм |
Ширина, мм: | 1200 мм |
Толщина, мм: | 8 мм |
Вес: | 9 кг |
Страна производства: | Италия |
Цена за м²: | 1430 руб. |
Свойства: | Звукоизоляция |
Форма выпуска: | Мембрана |
Длина, мм: | 2500 мм |
Ширина, мм: | 1200 мм |
Толщина, мм: | 2 мм |
Вес: | 6,3 кг |
Индекс изоляции воздушного шума, Rw: | 28 дБ |
Индекс доп. изоляции воздушного шума, ΔRw: | 5-8 дБ |
Страна производства: | Италия |
Цена за м²: | 620 руб. |
Свойства: | Звукоизоляция |
Форма выпуска: | Мембрана |
Длина, мм: | 2100 мм |
Ширина, мм: | 1200 мм |
Толщина, мм: | 4 мм |
Вес: | 10,6 кг |
Страна производства: | Италия |
Цена за м²: | 950 руб. |
Свойства: | Звукоизоляция |
Форма выпуска: | Мембрана |
Длина, мм: | 5700 мм |
Ширина, мм: | 1200 мм |
Толщина, мм: | 8 мм |
Вес: | 20,7 кг |
Страна производства: | Италия |
Цена за м²: | 1430 руб. |
Свойства: | Звукоизоляция |
Форма выпуска: | Мембрана |
Длина, мм: | 2500 мм |
Ширина, мм: | 1200 мм |
Толщина, мм: | 3,7 мм |
Площадь материала: | 3 м² |
Вес: | 21 кг |
Свойства: | Звукоизоляция |
Форма выпуска: | Мембрана |
Свойства: | Звукоизоляция |
Форма выпуска: | Мембрана |
Длина, мм: | 2500 мм |
Ширина, мм: | 1200 мм |
Толщина, мм: | 3,7 мм |
Площадь материала: | 3 м² |
Вес: | 21 кг |
Свойства: | Звукоизоляция |
Форма выпуска: | Мембрана |
Свойства: | Звукоизоляция, Вибродемпфирование |
Форма выпуска: | Мембрана |
Длина, мм: | 2500 мм |
Ширина, мм: | 1200 мм |
Толщина, мм: | 2 мм |
Площадь материала: | 3 м² |
Вес: | 12 кг |
Индекс изоляции воздушного шума, Rw: | 48 дБ |
Класс горючести: | Г1 |
Класс воспламеняемости: | В1 |
Класс дымообразования: | Д2 |
Свойства: | Звукоизоляция |
Форма выпуска: | Мембрана |
Свойства: | Звукоизоляция, Вибродемпфирование |
Форма выпуска: | Мембрана |
Длина, мм: | 2500 мм |
Ширина, мм: | 1200 мм |
Толщина, мм: | 4 мм |
Площадь материала: | 3 м² |
Вес: | 24 кг |
Индекс изоляции воздушного шума, Rw: | 51 дБ |
Класс горючести: | Г1 |
Класс воспламеняемости: | В1 |
Класс дымообразования: | Д2 |
Свойства: | Звукоизоляция |
Форма выпуска: | Мембрана |
Вес: | 9,8 кг |
Размер: | 400x500x3,9 мм |
Плотность: | 2000 кг/м³ |
Свойства: | Звукоизоляция, Вибродемпфирование, Энергосбережение |
Назначение: | Потолок, Стены, Вентиляция, Кондиционирование, Трубопровод, Шахта лифта, Судостроение, Теплотрассы |
Тип объекта: | дом, квартира, офис |
Форма выпуска: | Полотно |
Материал: | эластомерный каучук |
Длина, мм: | 1000 мм |
Ширина, мм: | 2000 мм |
Толщина, мм: | 27 мм |
Индекс изоляции воздушного шума, Rw: | 26 дБ |
Диапазон температур: | от -40 до +70 °С |
Коэффициент теплопроводности λ: | 0,036 Вт/(м·К) |
Поверхностная плотность: | 14,5 кг/м² |
С клеевым слоем: | да |
Класс горючести: | КМЗ |
Цвет: | чёрный |
Страна производства: | Италия |
Цена за м²: | 3308 руб. |
Свойства: | Звукоизоляция |
Форма выпуска: | Мембрана |
Свойства: | Звукоизоляция, Вибродемпфирование, Энергосбережение |
Назначение: | Потолок, Стены, Вентиляция, Кондиционирование, Трубопровод, Шахта лифта, Судостроение, Теплотрассы |
Тип объекта: | дом, квартира, офис |
Форма выпуска: | Полотно |
Материал: | эластомерный каучук |
Длина, мм: | 1000 мм |
Ширина, мм: | 2000 мм |
Толщина, мм: | 27 мм |
Индекс изоляции воздушного шума, Rw: | 26 дБ |
Диапазон температур: | от -40 до +70 °С |
Коэффициент теплопроводности λ: | 0,036 Вт/(м·К) |
Поверхностная плотность: | 14,5 кг/м² |
Класс горючести: | КМЗ |
Цвет: | чёрный |
Страна производства: | Италия |
Цена за м²: | 3308 руб. |
Свойства: | Звукоизоляция, Вибродемпфирование, Энергосбережение |
Назначение: | Потолок, Стены, Вентиляция, Кондиционирование, Трубопровод, Шахта лифта, Судостроение, Теплотрассы |
Тип объекта: | дом, квартира, офис |
Форма выпуска: | Полотно |
Материал: | эластомерный каучук |
Длина, мм: | 1000 мм |
Ширина, мм: | 2000 мм |
Толщина, мм: | 8 мм |
Индекс изоляции воздушного шума, Rw: | 26 дБ |
Диапазон температур: | от -40 до +70 °С |
Коэффициент теплопроводности λ: | 0,036 Вт/(м·К) |
Поверхностная плотность: | 14,5 кг/м² |
Класс горючести: | КМЗ |
Цвет: | чёрный |
Страна производства: | Италия |
Цена за м²: | 3308 руб. |
Свойства: | Звукоизоляция |
Форма выпуска: | Мембрана |
Длина, мм: | 1000 мм |
Ширина, мм: | 1000 мм |
Толщина, мм: | 6 мм |
Плотность: | 240 кг/м³ |
Класс горючести: | Г1 |
Цвет: | чёрный |
Свойства: | Звукоизоляция, Вибродемпфирование, Энергосбережение |
Назначение: | Потолок, Стены, Вентиляция, Кондиционирование, Трубопровод, Шахта лифта, Судостроение, Теплотрассы |
Тип объекта: | дом, квартира, офис |
Форма выпуска: | Полотно |
Материал: | эластомерный каучук |
Длина, мм: | 1000 мм |
Ширина, мм: | 2000 мм |
Толщина, мм: | 18 мм |
Индекс изоляции воздушного шума, Rw: | 26 дБ |
Диапазон температур: | от -40 до +70 °С |
Коэффициент теплопроводности λ: | 0,036 Вт/(м·К) |
Поверхностная плотность: | 14,5 кг/м² |
С клеевым слоем: | да |
Класс горючести: | КМЗ |
Цвет: | чёрный |
Страна производства: | Италия |
Цена за м²: | 3308 руб. |
Свойства: | Звукоизоляция |
Форма выпуска: | Мембрана |
Длина, мм: | 1000 мм |
Ширина, мм: | 1000 мм |
Толщина, мм: | 25 мм |
Плотность: | 160-240 кг/м³ |
Класс горючести: | Г1 |
Цвет: | чёрный |
Свойства: | Звукоизоляция, Вибродемпфирование, Энергосбережение |
Назначение: | Потолок, Стены, Вентиляция, Кондиционирование, Трубопровод, Шахта лифта, Судостроение, Теплотрассы |
Тип объекта: | дом, квартира, офис |
Форма выпуска: | Полотно |
Материал: | эластомерный каучук |
Длина, мм: | 1000 мм |
Ширина, мм: | 2000 мм |
Толщина, мм: | 18 мм |
Индекс изоляции воздушного шума, Rw: | 26 дБ |
Диапазон температур: | от -40 до +70 °С |
Коэффициент теплопроводности λ: | 0,036 Вт/(м·К) |
Поверхностная плотность: | 14,5 кг/м² |
Класс горючести: | КМЗ |
Цвет: | чёрный |
Страна производства: | Италия |
Цена за м²: | 3308 руб. |
Свойства: | Звукоизоляция |
Форма выпуска: | Мембрана |
Длина, мм: | 1000 мм |
Ширина, мм: | 1000 мм |
Толщина, мм: | 10 мм |
Плотность: | 160-240 кг/м³ |
Класс горючести: | Г1 |
Цвет: | чёрный |
Свойства: | Звукоизоляция |
Форма выпуска: | Мембрана |
Длина, мм: | 2500 мм |
Ширина, мм: | 1200 мм |
Толщина, мм: | 3,7 мм |
Индекс изоляции воздушного шума, Rw: | 31 Дб |
Плотность: | 2000 кг/м³ |
Прочность на растяжение: | 3,8 МПа |
С клеевым слоем: | да |
Класс горючести: | Г1 |
Свойства: | Звукоизоляция, Вибродемпфирование, Энергосбережение |
Назначение: | Потолок, Стены, Вентиляция, Кондиционирование, Трубопровод, Шахта лифта, Судостроение, Теплотрассы |
Тип объекта: | дом, квартира, офис |
Форма выпуска: | Полотно |
Материал: | эластомерный каучук |
Длина, мм: | 1000 мм |
Ширина, мм: | 2000 мм |
Толщина, мм: | 8 мм |
Индекс изоляции воздушного шума, Rw: | 26 дБ |
Диапазон температур: | от -40 до +70 °С |
Коэффициент теплопроводности λ: | 0,036 Вт/(м·К) |
Поверхностная плотность: | 14,5 кг/м² |
С клеевым слоем: | да |
Класс горючести: | КМЗ |
Цвет: | чёрный |
Страна производства: | Италия |
Цена за м²: | 3308 руб. |
Длина, мм: | 2500 мм |
Ширина, мм: | 1200 мм |
Толщина, мм: | 3,5 мм |
Длина, мм: | 2500 мм |
Ширина, мм: | 1200 мм |
Толщина, мм: | 2 мм |
Индекс изоляции воздушного шума, Rw: | 26 Дб |
Плотность: | 2000 кг/м³ |
Прочность на растяжение: | 3,8 МПа |
Класс горючести: | Г1 |
Длина, мм: | 2500 мм |
Ширина, мм: | 1200 мм |
Толщина, мм: | 2 мм |
Индекс изоляции воздушного шума, Rw: | 26 Дб |
Плотность: | 2000 кг/м³ |
Прочность на растяжение: | 3,8 МПа |
С клеевым слоем: | да |
Класс горючести: | Г1 |
Длина, мм: | 2500 мм |
Ширина, мм: | 1200 мм |
Толщина, мм: | 3,7 мм |
Площадь материала в упаковке: | 3 м² |
Вес упаковки: | 21,5 кг |
Толщина, мм: | 20 мм |
Размер: | 1000х2000 мм |
