
| Свойства: | Звукопоглощение, Вибродемпфирование, Теплоизоляция |
| Назначение: | Пол, Стены, Потолок, Перекрытия, Перегородки |
| Тип объекта: | дом, квартира, офис |
| Форма выпуска: | Мат |
| Материал: | стекловолокно, полипропилен |
| Длина, мм: | 10000 мм |
| Ширина, мм: | 1500 мм |
| Толщина, мм: | 14 мм |
| Площадь материала: | 15 м² |
| Объем упаковки: | 0,17 м³ |
| Вес упаковки: | 28 кг |
| Индекс улучшения изоляции ударного шума, ΔLnw: | 30 дБ |
| Плотность: | 136 кг/м³ |
| Поверхностная плотность: | 1,46 м³ |
| Класс горючести: | Г1 |
| Размер упаковки (ДхШхВ), см: | 68 х 78 х 46 |
| Страна производства: | Россия |
| Свойства: | Звукоизоляция, Звукопоглощение, Вибродемпфирование, Гидроизоляция |
| Назначение: | Стены, Пол, Потолок, Перекрытия, Кровля, Водоснабжение |
| Тип объекта: | дом, офис, квартира, каркасный дом |
| Форма выпуска: | Мат |
| Материал: | стекловолокно, спанбонд, резиновое покрытие |
| Длина, мм: | 6000 мм |
| Ширина, мм: | 1400 мм |
| Толщина, мм: | 14 мм |
| Площадь материала: | 8,4 м? |
| Вес рулона: | ? 26 кг |
| Объем упаковки: | 0,13 м? |
| Объем материала в упаковке: | 7 м? |
| Размер упаковки: | 1,4м х 0,3м х 0,3м |
| Индекс улучшения изоляции ударного шума, ΔLnw: | 32 дБ |
| Поверхностная плотность: | 2.8 кг/м? |
| Цена за м²: | 880 руб. |
| Свойства: | Звукопоглощение, Вибродемпфирование, Теплоизоляция |
| Назначение: | Пол, Стены, Перегородки, Потолок, Перекрытия |
| Тип объекта: | дом, квартира, офис |
| Форма выпуска: | Мат |
| Материал: | стекловолокно, полипропилен |
| Длина, мм: | 10000 мм |
| Ширина, мм: | 1500 мм |
| Толщина, мм: | 10 мм |
| Площадь материала: | 15 м² |
| Объем упаковки: | 0,15 м³ |
| Вес упаковки: | 15 кг |
| Индекс улучшения изоляции ударного шума, ΔLnw: | 28 дБ |
| Коэффициент теплопроводности λ: | 0,0411 Вт/(м·К) |
| Плотность: | 136 кг/м³ |
| Поверхностная плотность: | 1,46 м³ |
| Класс горючести: | Г1 |
| Размер упаковки (ДхШхВ), см: | 63 х 60 х 43 |
| Свойства: | Звукопоглощение, Вибродемпфирование, Теплоизоляция, Термосбережение |
| Назначение: | Трубопровод |
| Форма выпуска: | Лента |
| Материал: | стекловолокно, спанбонд |
| Длина, мм: | 5000 мм |
| Ширина, мм: | 180 мм |
| Толщина, мм: | 14 мм |
| Вес: | 0,8 кг |
| Интервал рабочих температур: | от -50 до +140 |
| Коэффициент теплопроводности λ: | 0,333 Вт/м°C |
| Плотность: | 136 кг/м? |
| Температура применения: | от +10 °C |
| Страна производства: | Россия |
| Свойства: | Звукопоглощение, Теплоизоляция, Вибродемпфирование |
| Назначение: | Пол, Стены, Потолок, Перекрытия, Перегородки |
| Тип объекта: | дом, квартира, офис |
| Форма выпуска: | Мат |
| Длина, мм: | 1500 мм |
| Ширина, мм: | 5000 мм |
| Толщина, мм: | 15 мм |
| Площадь материала: | 7,5 м² |
| Вес: | 15,5 кг |
| Восстановление: | 90% |
| Индекс улучшения изоляции ударного шума, ΔLnw: | 30 дБ |
| Коэффициент теплопроводности λ: | 0,0333 |
| Плотность: | 136 кг/м³ |
| Поверхностная плотность: | 1,46 м² |
| Упругость, кПа: | 600 |
| Класс горючести: | Г1 |
| Класс воспламеняемости: | В1 |
| Класс дымообразования: | Д1 |
| Страна производства: | Россия |
| Цена за м²: | 340 руб. |
