Свойства: | Вибродемпфирование |
Назначение: | Пол |
Тип объекта: | квартира, дом, каркасный дом |
Форма выпуска: | Полотно |
Материал: | полиэфир |
Длина, мм: | 15000 мм |
Ширина, мм: | 1000 мм |
Толщина, мм: | 4 мм |
Площадь материала: | 15 м² |
Вес рулона: | 7 кг |
Индекс улучшения изоляции ударного шума, ΔLnw: | 27 дБ |
Поверхностная плотность: | 0,3 кг/м² |
Размер упаковки (ДхШхВ), см: | 105 х 28 х 28 |
Цена за м²: | 150 руб. |
Свойства: | Звукопоглощение, Вибродемпфирование, Теплоизоляция |
Назначение: | Пол, Стены, Потолок, Перекрытия, Перегородки |
Тип объекта: | дом, квартира, офис |
Форма выпуска: | Мат |
Материал: | стекловолокно, полипропилен |
Длина, мм: | 10000 мм |
Ширина, мм: | 1500 мм |
Толщина, мм: | 14 мм |
Площадь материала: | 15 м² |
Объем упаковки: | 0,17 м³ |
Вес упаковки: | 28 кг |
Индекс улучшения изоляции ударного шума, ΔLnw: | 30 дБ |
Плотность: | 136 кг/м³ |
Поверхностная плотность: | 1,46 м³ |
Класс горючести: | Г1 |
Размер упаковки (ДхШхВ), см: | 68 х 78 х 46 |
Страна производства: | Россия |
Свойства: | Звукоизоляция |
Назначение: | Стены, Пол, Перегородки, Потолок, Перекрытия |
Тип объекта: | дом, офис, квартира |
Форма выпуска: | Панель |
Материал: | ДВП, кварцевый наполнитель |
Длина, мм: | 1200 мм |
Ширина, мм: | 600 мм |
Толщина, мм: | 12 мм |
Вес панели: | 13,5 кг |
Площадь панели: | 0,72 м² |
Объем материала: | 0,0086 м³ |
Индекс изоляции воздушного шума, Rw: | 39 дБ |
Индекс улучшения изоляции ударного шума, ΔLnw: | 21-30 дБ |
Коэффициент теплопроводности λ: | 0,17 Вт/(м·К) |
Поверхностная плотность: | 18,8 кг/м² |
Статичная нагрузка: | < 65 т/м² |
Класс горючести: | Г4 |
Страна производства: | Россия |
Цена за м²: | 1389 руб. |
Свойства: | Гидроизоляция, Звукоизоляция, Вибродемпфирование |
Назначение: | Пол |
Тип объекта: | квартира, дом |
Форма выпуска: | Полотно |
Материал: | битумно-полимерное покрытие, слой из полиэфирного волокна |
Длина, мм: | 10000 мм |
Ширина, мм: | 1000 мм |
Толщина, мм: | 4,5 мм |
Площадь материала: | 10 м? |
Вес рулона: | ? 25 кг |
Объем материала: | 0,0631 м? |
Водонепроницаемость при давлении 0,2 МПа в течение 2 часов: | соответствует |
Водопоглощение: | ? 1% в течениe 24 ч. |
Динамический модуль упругости при нагрузке 2 кПа, МПа: | ? 0,7 |
Индекс улучшения изоляции ударного шума, ΔLnw: | 26 дБ |
Количество материала в паллете: | 20 шт. |
Коэффициент теплопроводности λ: | 0,038 Вт/(м·К) |
Показатель теплоусвоения, Вт/м² °C: | ? 8,5 |
Размер упаковки (ДхШхВ), см: | 101 х 25 х 25 |
Цена за м²: | 292 руб. |
Свойства: | Звукоизоляция |
Назначение: | Пол, Стены, Потолок, Крыша, Труба, Перегородки, Автомобиль, Перекрытия |
Тип объекта: | дом, квартира |
Форма выпуска: | Полотно |
Материал: | полимер |
Длина, мм: | 5000 мм |
Ширина, мм: | 1220 мм |
Толщина, мм: | 3,7 мм |
Площадь материала: | 6,1 м² |
Вес рулона: | 46 кг |
Индекс изоляции воздушного шума, Rw: | 28 дБ |
Увеличение индекса изоляции воздушного шума, ΔRw: | 4÷6 дБ |
Плотность: | 1900 кг/м³ |
Поверхностная плотность: | 6,9 кг/м² |
Прочность на растяжение: | 30 Н/см² |
Растяжение на разрыв: | 300% |
Сила раздавливания: | 4,84 кг/см² |
Сохранение эластичности: | < -20 C° |
Класс горючести: | Г1 |
Класс воспламеняемости: | В1 |
Класс дымообразования: | Д2 |
Класс токсичности: | Т2 |
Страна производства: | Испания |
Цена за м²: | 1474 руб. |
Наша компания представляет вам более эффективные и тонкие материалы для звукоизоляции, которые появились в России не так давно, хотя уже прочно укрепились на лидирующих позициях.