
| Свойства: | Звукопоглощение, Теплоизоляция |
| Назначение: | Стены, Пол, Перегородки, Перекрытия, Кровля, Потолок |
| Тип объекта: | дом, офис, квартира |
| Форма выпуска: | Плита |
| Длина, мм: | 1250 мм |
| Ширина, мм: | 600 мм |
| Толщина, мм: | 50 мм |
| Кол-во в упаковке: | 4 плит |
| Вес: | 3,06 кг |
| Коэффициент теплопроводности λ: | 0,034 Вт/(м·К) |
| Средний коэффициент звукопоглощения, NRC: | 0.90 |
| Класс горючести: | НГ |
| Класс воспламеняемости: | В0 |
| Страна производства: | Россия |
| Цена за м²: | 263,33 руб. |
| Свойства: | звукопоглощение |
| Длина, мм: | 1250 мм |
| Ширина, мм: | 600 мм |
| Толщина, мм: | 50 мм |
| Площадь панели: | 0,75 м² |
| Средний коэффициент звукопоглощения, NRC: | 0,9 |
| Класс горючести: | НГ |
| Свойства: | звукопоглощение |
| Длина, мм: | 1200 мм |
| Ширина, мм: | 600 мм |
| Толщина, мм: | 50 мм |
| Площадь панели: | 0,72 м² |
| Средний коэффициент звукопоглощения, NRC: | 0,9 |
| Класс горючести: | НГ |
| Свойства: | Теплоизоляция |
| Форма выпуска: | Плита |
| Длина, мм: | 1000 мм |
| Ширина, мм: | 600 мм |
| Толщина, мм: | 100 мм |
| Вес: | 9,36 кг |
| Количество плит в упаковке: | 6 шт. |
| Объем материала: | 0.36 м³ |
| Коэффициент теплопроводности λ: | 0,039 Вт/(м·К) |
| Паропроницаемость, мг/мчПа: | μ = 0,3 |
| Класс горючести: | НГ. Класс пожарной опасности – КМ0 |
| Свойства: | Теплоизоляция |
| Форма выпуска: | Плита |
| Длина, мм: | 1000 мм |
| Ширина, мм: | 600 мм |
| Толщина, мм: | 50 мм |
| Площадь материала в упаковке: | 6 м? |
| Объем материала в упаковке: | 0.3 м? |
| Вес: | 11,1 кг |
| Количество плит в упаковке: | 10 шт |
| Коэффициент теплопроводности λ: | 0.036 Вт/(м*С) |
| Паропроницаемость, мг/мчПа: | ? = 0,3 |
| Сжимаемость: | не более 30 % |
| Плотность: | 37 кг/м? |
| Класс горючести: | НГ. Класс пожарной опасности - КМ0 |
