
| Свойства: | Вибродемпфирование |
| Назначение: | Пол |
| Тип объекта: | квартира, дом, каркасный дом |
| Форма выпуска: | Полотно |
| Материал: | полиэфир |
| Длина, мм: | 15000 мм |
| Ширина, мм: | 1000 мм |
| Толщина, мм: | 4 мм |
| Площадь материала: | 15 м² |
| Вес рулона: | 7 кг |
| Индекс улучшения изоляции ударного шума, ΔLnw: | 27 дБ |
| Поверхностная плотность: | 0,3 кг/м² |
| Размер упаковки (ДхШхВ), см: | 105 х 28 х 28 |
| Цена за м²: | 150 руб. |
| Свойства: | Гидроизоляция, Звукоизоляция, Вибродемпфирование |
| Назначение: | Пол |
| Тип объекта: | квартира, дом |
| Форма выпуска: | Полотно |
| Материал: | битумно-полимерное покрытие, слой из полиэфирного волокна |
| Длина, мм: | 10000 мм |
| Ширина, мм: | 1000 мм |
| Толщина, мм: | 4,5 мм |
| Площадь материала: | 10 м? |
| Вес рулона: | ? 25 кг |
| Объем материала: | 0,0631 м? |
| Водонепроницаемость при давлении 0,2 МПа в течение 2 часов: | соответствует |
| Водопоглощение: | ? 1% в течениe 24 ч. |
| Динамический модуль упругости при нагрузке 2 кПа, МПа: | ? 0,7 |
| Индекс улучшения изоляции ударного шума, ΔLnw: | 26 дБ |
| Количество материала в паллете: | 20 шт. |
| Коэффициент теплопроводности λ: | 0,038 Вт/(м·К) |
| Показатель теплоусвоения, Вт/м² °C: | ? 8,5 |
| Размер упаковки (ДхШхВ), см: | 101 х 25 х 25 |
| Цена за м²: | 292 руб. |
| Свойства: | Гидроизоляция, Звукоизоляция, Теплоизоляция |
| Назначение: | Пол |
| Тип объекта: | дом, квартира |
| Форма выпуска: | Полотно |
| Материал: | битумно-полимерное покрытие, пенополиэтилен |
| Длина, мм: | 15000 мм |
| Ширина, мм: | 1000 мм |
| Толщина, мм: | 4,5 мм |
| Площадь материала: | 15 м² |
| Вес рулона: | 30 кг |
| Размер рулона: | 0,35м х 0,35м х 1м |
| Водопоглощение: | в течениe 24 ч.: ≤ 1% |
| Динамический модуль упругости при нагрузке 2 кПа, МПа: | ≤ 0,7 МПа |
| Индекс улучшения изоляции ударного шума, ΔLnw: | 23 дБ |
| Коэффициент теплопроводности λ: | 0,038 Вт/м·К |
| Показатель теплоусвоения, Вт/м² °C: | ≤ 8,5 |
| Размер упаковки (ДхШхВ), см: | 10 х 35 х 35 |
| Страна производства: | Россия |
| Цена за м²: | 207 руб. |
| Свойства: | Звукоизоляция, Теплоизоляция |
| Назначение: | Пол |
| Тип объекта: | квартира, каркасный дом, дом |
| Форма выпуска: | Плита |
| Материал: | ДВП |
| Длина, мм: | 790 мм |
| Ширина, мм: | 590 мм |
| Толщина, мм: | 7 мм, 5,5 мм, 4 мм, 3,6 мм, 3 мм |
| Площадь панели: | 7 м? |
| Вес упаковки: | 11,3 кг, 9,6 кг, 6,7 кг, 6,4 кг, 5,4 кг |
| Кол-во в упаковке: | 15 шт. |
| Коэффициент теплопроводности λ: | 0,05 Вт/(м*К) |
| Плотность: | 250 кг/м? |
| Средний коэффициент звукопоглощения, NRC: | 25 дБ |
| Страна производства: | Польша |
| Свойства: | Гидроизоляция, Звукоизоляция, Теплосбережение |
| Тип объекта: | дом, квартира |
| Форма выпуска: | Полотно |
| Материал: | битумно-полимерное покрытие, пенополиэтилен |
| Длина, мм: | 6000 мм |
| Ширина, мм: | 1000 мм |
| Толщина, мм: | 5 мм |
| Площадь материала: | 6 м² |
| Вес рулона: | 25 кг |
| Водопоглощение: | в течениe 24 ч.: ≤ 1% |
| Динамический модуль упругости при нагрузке 2 кПа, МПа: | ≤ 0,7 МПа |
| Индекс улучшения изоляции ударного шума, ΔLnw: | 23 дБ |
| Коэффициент теплопроводности λ: | 0,038 Вт/м·К |
| Плотность: | 1,6 кг/м³ |
| Показатель теплоусвоения, Вт/м² °C: | ≤ 8,5 |
| Страна производства: | Россия |
| Цена за м²: | 207 руб. |
| Свойства: | Звукоизоляция, Теплоизоляция |
| Назначение: | Стены, Пол, Потолок, Перекрытия |
| Тип объекта: | квартира, дом, офис |
| Форма выпуска: | Полотно |
| Материал: | древесное волокно |
| Длина, мм: | 5000 мм |
| Ширина, мм: | 1100 мм |
| Толщина, мм: | 5 мм |
| Высота, мм: | 1,1 м/рул |
| Площадь материала: | 5,5 м² |
| Кол-во в упаковке: | 1 шт. |
| Коэффициент теплопроводности λ: | 0,04 Вт/(м*К) |
| Плотность: | 3,5 кг/м³ |
| Страна производства: | Польша |
| Цена за м²: | 163 руб. |
| Свойства: | Звукоизоляция, Гидроизоляция, Теплоизоляция |
| Назначение: | Пол |
| Тип объекта: | квартира, дом |
| Форма выпуска: | Полотно |
| Длина, мм: | 10000 мм |
| Ширина, мм: | 1000 мм |
| Толщина, мм: | 5,2 мм |
| Вес: | 30 кг |
| Индекс изоляции воздушного шума, Rw: | 25 дБ |
| Коэффициент теплопроводности λ: | 0,037 Вт/м С |
| Паропроницаемость, мг/мчПа: | 0,001 |
| Плотность: | 540 кг/м³ |
| Поверхностная плотность: | 3 кг/м² |
| Класс горючести: | Г4 |
| Страна производства: | Россия |
| Цена за м²: | 350 руб. |
| Свойства: | Вибродемпфирование, Звукоизоляция |
| Назначение: | Пол |
| Тип объекта: | квартира, каркасный дом, дом |
| Длина, мм: | 10000 мм |
| Ширина, мм: | 1150 мм |
| Толщина, мм: | 6 мм ± 0,2 мм |
| Площадь материала: | 11,5 м² |
| Вес: | 1,8 кг |
| Класс горючести в соответствии с DIN 4102: | Г4 |
| Количество материала в паллете: | 18 шт. |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/мºС : | 0,037 Вт/м?С |
| Паропроницаемость, мг/мчПа: | 0,001 мг/мчПа |
| Состав: | полимер |
| Свойства: | Вибродемпфирование, Теплоизоляция, Звукоизоляция |
| Назначение: | Пол, Перекрытия |
| Тип объекта: | квартира, каркасный дом, дом |
| Форма выпуска: | Полотно |
| Длина, мм: | 15000 мм |
| Ширина, мм: | 1000 мм |
| Толщина, мм: | 3,5 мм |
| Площадь материала: | 15 м² |
| Вес: | 5,5 кг |
| Коэффициент теплопроводности λ: | 0,036 Вт/м-К |
| Паропроницаемость, мг/мчПа: | 0,6 |
| Плотность: | 350 гр/м² |
| Снижение ударного шума под стяжкой ΔLnw: | 27 ΔLn,w |
| Класс горючести: | Г4 |
| Страна производства: | Россия |
| Свойства: | Звукоизоляция, Звукопоглощение, Виброизоляция |
| Форма выпуска: | Полотно |
| Свойства: | Звукоизоляция, Теплоизоляция |
| Назначение: | Пол |
| Форма выпуска: | Плита |
| Длина, мм: | 1200 мм |
| Ширина, мм: | 380 мм |
| Свойства: | Звукопоглощение, Термоизоляция |
| Назначение: | Пол |
| Форма выпуска: | Рулон |
| Длина, мм: | 15000 мм |
| Ширина, мм: | 1000 мм |
| Толщина, мм: | 5 мм |
| Объем упаковки: | 0,08 м³ |
| Вес упаковки: | 3 кг |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/мºС : | 0,036 |
| Паропроницаемость, мг/мчПа: | 0,005 |
| Плотность: | 200 гр/м² |
| Свойства: | Звукопоглощение, Термоизоляция |
| Назначение: | Пол |
| Форма выпуска: | Рулон |
| Длина, мм: | 15000 мм |
| Ширина, мм: | 1000 мм |
| Толщина, мм: | 6 мм |
| Объем упаковки: | 0,09 м³ |
| Вес упаковки: | 4,5 кг |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/мºС : | 0,036 |
| Паропроницаемость, мг/мчПа: | 0,005 |
| Плотность: | 300 гр/м² |
| Длина, мм: | 15000 мм |
| Ширина, мм: | 1000 мм |
| Толщина, мм: | 3,5 мм |
| Площадь материала в упаковке: | 15 м² |
| Вес: | 5,5 кг |
| Форма выпуска: | Рулон |
| Длина, мм: | 10000 мм |
| Ширина, мм: | 1000 мм |
| Толщина, мм: | 5 мм |
| Площадь материала: | 10 м² |
| Вес: | 30 кг |
| Форма выпуска: | Рулон |
| Длина, мм: | 10000 мм |
| Ширина, мм: | 1000 мм |
| Толщина, мм: | 3 мм |
| Площадь материала: | 10 м² |
| Вес: | 25 кг |
