| Свойства: | Гидроизоляция, Звукоизоляция, Теплоизоляция |
| Назначение: | Пол |
| Тип объекта: | дом, квартира |
| Форма выпуска: | Полотно |
| Материал: | битумно-полимерное покрытие, пенополиэтилен |
| Длина, мм: | 15000 мм |
| Ширина, мм: | 1000 мм |
| Толщина, мм: | 4,5 мм |
| Площадь материала: | 15 м² |
| Вес рулона: | 30 кг |
| Размер рулона: | 0,35м х 0,35м х 1м |
| Водопоглощение: | в течениe 24 ч.: ≤ 1% |
| Динамический модуль упругости при нагрузке 2 кПа, МПа: | ≤ 0,7 МПа |
| Индекс улучшения изоляции ударного шума, ΔLnw: | 23 дБ |
| Коэффициент теплопроводности λ: | 0,038 Вт/м·К |
| Показатель теплоусвоения, Вт/м² °C: | ≤ 8,5 |
| Размер упаковки (ДхШхВ), см: | 10 х 35 х 35 |
| Страна производства: | Россия |
| Цена за м²: | 207 руб. |
| Свойства: | Гидроизоляция, Звукоизоляция, Теплосбережение |
| Тип объекта: | дом, квартира |
| Форма выпуска: | Полотно |
| Материал: | битумно-полимерное покрытие, пенополиэтилен |
| Длина, мм: | 6000 мм |
| Ширина, мм: | 1000 мм |
| Толщина, мм: | 5 мм |
| Площадь материала: | 6 м² |
| Вес рулона: | 25 кг |
| Водопоглощение: | в течениe 24 ч.: ≤ 1% |
| Динамический модуль упругости при нагрузке 2 кПа, МПа: | ≤ 0,7 МПа |
| Индекс улучшения изоляции ударного шума, ΔLnw: | 23 дБ |
| Коэффициент теплопроводности λ: | 0,038 Вт/м·К |
| Плотность: | 1,6 кг/м³ |
| Показатель теплоусвоения, Вт/м² °C: | ≤ 8,5 |
| Страна производства: | Россия |
| Цена за м²: | 207 руб. |
