| Свойства: | виброизоляция |
| Назначение: | пол, фундамент, инженерное оборудование, рельсовые пути, промышленное оборудование |
| Тип объекта: | дом, производственные помещения |
| Форма выпуска: | мат |
| Материал: | полиуретан |
| Длина, мм: | 2000 мм |
| Ширина, мм: | 500 мм |
| Толщина, мм: | 12,5 мм |
| Площадь материала: | 1 м² |
| Вес: | 2,062 кг |
| Динамическая нагрузка: | 0,016 Н/мм² |
| Фактор механических потерь: | 0,25 |
| Теплопроводность: | 0,05 [Вт/(м⋅К)] |
| Артикул: | SD 10 |
| Диапазон температур: | -30°С до +70°С |
| Пиковая температура: | +120 °С (кратковременно) |
| Цвет: | красный |
| Класс горючести: | Г4 |
| Морозостойкость: | да |
| Страна производства: | Германия |
| Свойства: | виброизоляция |
| Назначение: | пол, фундамент, инженерное оборудование, рельсовые пути, промышленное оборудование |
| Тип объекта: | дом, производственные помещения |
| Форма выпуска: | мат |
| Материал: | полиуретан |
| Длина, мм: | 2000 мм |
| Ширина, мм: | 500 мм |
| Толщина, мм: | 25 мм |
| Вес: | 4,125 кг |
| Долговременная статическая нагрузка: | 0,010 Н/мм² |
| Динамическая нагрузка: | 0,016 Н/мм² |
| Пиковая нагрузка: | 0,5 Н/мм² |
| Фактор механических потерь: | 0,25 |
| Теплопроводность: | 0,05 [Вт/(м⋅К)] |
| Диапазон температур: | -30°С до +70°С |
| Пиковая температура: | +120 °С (кратковременно) |
| Цвет: | красный |
| Класс горючести: | Г4 |
| Морозостойкость: | да |
| Страна производства: | Германия |
| Свойства: | виброизоляция |
| Назначение: | пол, фундамент, инженерное оборудование, рельсовые пути, промышленное оборудование |
| Тип объекта: | дом, производственные помещения |
| Форма выпуска: | мат |
| Материал: | полиуретан |
| Длина, мм: | 2000 мм |
| Ширина, мм: | 500 мм |
| Толщина, мм: | 12,5 мм |
| Динамическая нагрузка: | 0,026 Н/мм² |
| Фактор механических потерь: | 0,24 |
| Теплопроводность: | 0,05 [Вт/(м⋅К)] |
| Диапазон температур: | -30°С до +70°С |
| Пиковая температура: | +120 °С (кратковременно) |
| Класс горючести: | Г4 |
| Страна производства: | Германия |
| Свойства: | виброизоляция |
| Назначение: | пол, фундамент, инженерное оборудование, рельсовые пути, промышленное оборудование |
| Тип объекта: | дом, производственные помещения |
| Форма выпуска: | мат |
| Материал: | полиуретан |
| Длина, мм: | 2000 мм |
| Ширина, мм: | 500 мм |
| Толщина, мм: | 25 мм |
| Долговременная статическая нагрузка: | 0,016 Н/мм² |
| Динамическая нагрузка: | 0,026 Н/мм² |
| Пиковая нагрузка: | 0,7 Н/мм² |
| Фактор механических потерь: | 0,24 |
| Теплопроводность: | 0,05 [Вт/(м⋅К)] |
| Диапазон температур: | -30°С до +70°С |
| Пиковая температура: | +120 °С (кратковременно) |
| Класс горючести: | Г4 |
| Страна производства: | Германия |
| Свойства: | виброизоляция |
| Назначение: | пол, фундамент, инженерное оборудование, рельсовые пути, промышленное оборудование |
| Тип объекта: | дом, производственные помещения |
| Форма выпуска: | мат |
| Материал: | полиуретан |
| Длина, мм: | 2000 мм |
| Ширина, мм: | 500 мм |
| Толщина, мм: | 12,5 мм |
| Динамическая нагрузка: | 0,040 Н/мм² |
| Фактор механических потерь: | 0,22 |
| Теплопроводность: | 0,06 [Вт/(м⋅К)] |
| Диапазон температур: | -30°С до +70°С |
| Пиковая температура: | +120 °С (кратковременно) |
| Класс горючести: | Г4 |
| Страна производства: | Германия |
| Свойства: | виброизоляция |
| Назначение: | пол, фундамент, инженерное оборудование, рельсовые пути, промышленное оборудование |
| Тип объекта: | дом, производственные помещения |
| Форма выпуска: | мат |
| Материал: | полиуретан |
| Длина, мм: | 2000 мм |
| Ширина, мм: | 500 мм |
| Толщина, мм: | 25 мм |
| Долговременная статическая нагрузка: | 0,026 Н/мм² |
| Динамическая нагрузка: | 0,040 Н/мм² |
| Пиковая нагрузка: | 1,0 Н/мм² |
| Фактор механических потерь: | 0,22 |
| Теплопроводность: | 0,06 [Вт/(м⋅К)] |
| Диапазон температур: | -30°С до +70°С |
| Пиковая температура: | +120 °С (кратковременно) |
| Класс горючести: | Г4 |
| Страна производства: | Германия |
| Свойства: | виброизоляция |
| Назначение: | пол, фундамент, инженерное оборудование, рельсовые пути, промышленное оборудование |
| Тип объекта: | дом, производственные помещения |
| Форма выпуска: | мат |
| Материал: | полиуретан |
| Длина, мм: | 2000 мм |
| Ширина, мм: | 500 мм |
| Толщина, мм: | 12,5 мм |
| Динамическая нагрузка: | 0,065 Н/мм² |
| Фактор механических потерь: | 0,15 |
| Теплопроводность: | 0,07 [Вт/(м⋅К)] |
| Диапазон температур: | -30°С до +70°С |
| Пиковая температура: | +120 °С (кратковременно) |
| Класс горючести: | Г4 |
| Страна производства: | Германия |
| Свойства: | виброизоляция |
| Назначение: | пол, фундамент, инженерное оборудование, рельсовые пути, промышленное оборудование |
| Тип объекта: | дом, производственные помещения |
| Форма выпуска: | мат |
| Материал: | полиуретан |
| Длина, мм: | 2000 мм |
| Ширина, мм: | 500 мм |
| Толщина, мм: | 25 мм |
| Долговременная статическая нагрузка: | 0,040 Н/мм² |
| Динамическая нагрузка: | 0,065 Н/мм² |
| Пиковая нагрузка: | 2,0 Н/мм² |
| Фактор механических потерь: | 0,15 |
| Теплопроводность: | 0,07 [Вт/(м⋅К)] |
| Диапазон температур: | -30°С до +70°С |
| Пиковая температура: | +120 °С (кратковременно) |
| Класс горючести: | Г4 |
| Страна производства: | Германия |
| Свойства: | виброизоляция |
| Назначение: | пол, фундамент, инженерное оборудование, рельсовые пути, промышленное оборудование |
| Тип объекта: | дом, производственные помещения |
| Форма выпуска: | мат |
| Материал: | полиуретан |
| Длина, мм: | 2000 мм |
| Ширина, мм: | 500 мм |
| Толщина, мм: | 12,5 мм |
| Динамическая нагрузка: | 0,110 Н/мм² |
| Фактор механических потерь: | 0,18 |
| Теплопроводность: | 0,07 [Вт/(м⋅К)] |
| Диапазон температур: | -30°С до +70°С |
| Пиковая температура: | +120 °С (кратковременно) |
| Класс горючести: | Г4 |
| Страна производства: | Германия |
| Свойства: | виброизоляция |
| Назначение: | пол, фундамент, инженерное оборудование, рельсовые пути, промышленное оборудование |
| Тип объекта: | дом, производственные помещения |
| Форма выпуска: | мат |
| Материал: | полиуретан |
| Длина, мм: | 2000 мм |
| Ширина, мм: | 500 мм |
| Толщина, мм: | 25 мм |
| Долговременная статическая нагрузка: | 0,065 Н/мм² |
| Динамическая нагрузка: | 0,110 Н/мм² |
| Пиковая нагрузка: | 2,5 Н/мм² |
| Фактор механических потерь: | 0,18 |
| Теплопроводность: | 0,07 [Вт/(м⋅К)] |
| Диапазон температур: | -30°С до +70°С |
| Пиковая температура: | +120 °С (кратковременно) |
| Класс горючести: | Г4 |
| Страна производства: | Германия |
| Свойства: | виброизоляция |
| Назначение: | пол, фундамент, инженерное оборудование, рельсовые пути, промышленное оборудование |
| Тип объекта: | дом, производственные помещения |
| Форма выпуска: | мат |
| Материал: | полиуретан |
| Длина, мм: | 2000 мм |
| Ширина, мм: | 500 мм |
| Толщина, мм: | 12,5 мм |
| Динамическая нагрузка: | 0,170 Н/мм² |
| Фактор механических потерь: | 0,12 |
| Теплопроводность: | 0,08 [Вт/(м⋅К)] |
| Диапазон температур: | -30°С до +70°С |
| Пиковая температура: | +120 °С (кратковременно) |
| Класс горючести: | Г4 |
| Страна производства: | Германия |
| Свойства: | виброизоляция |
| Назначение: | пол, фундамент, инженерное оборудование, рельсовые пути, промышленное оборудование |
| Тип объекта: | дом, производственные помещения |
| Форма выпуска: | мат |
| Материал: | полиуретан |
| Длина, мм: | 2000 мм |
| Ширина, мм: | 500 мм |
| Толщина, мм: | 25 мм |
| Долговременная статическая нагрузка: | 0,110 Н/мм² |
| Динамическая нагрузка: | 0,170 Н/мм² |
| Пиковая нагрузка: | 3,0 Н/мм² |
| Фактор механических потерь: | 0,12 |
| Теплопроводность: | 0,08 [Вт/(м⋅К)] |
| Диапазон температур: | -30°С до +70°С |
| Пиковая температура: | +120 °С (кратковременно) |
| Класс горючести: | Г4 |
| Страна производства: | Германия |
| Свойства: | виброизоляция |
| Назначение: | пол, фундамент, инженерное оборудование, рельсовые пути, промышленное оборудование |
| Тип объекта: | дом, производственные помещения |
| Форма выпуска: | мат |
| Материал: | полиуретан |
| Длина, мм: | 2000 мм |
| Ширина, мм: | 500 мм |
| Толщина, мм: | 12,5 мм |
| Динамическая нагрузка: | 0,260 Н/мм² |
| Фактор механических потерь: | 0,13 |
| Теплопроводность: | 0,08 [Вт/(м⋅К)] |
| Диапазон температур: | -30°С до +70°С |
| Пиковая температура: | +120 °С (кратковременно) |
| Класс горючести: | Г4 |
| Страна производства: | Германия |
| Свойства: | виброизоляция |
| Назначение: | пол, фундамент, инженерное оборудование, рельсовые пути, промышленное оборудование |
| Тип объекта: | дом, производственные помещения |
| Форма выпуска: | мат |
| Материал: | полиуретан |
| Длина, мм: | 2000 мм |
| Ширина, мм: | 500 мм |
| Толщина, мм: | 25 мм |
| Долговременная статическая нагрузка: | 0,170 Н/мм² |
| Динамическая нагрузка: | 0,260 Н/мм² |
| Пиковая нагрузка: | 3,5 Н/мм² |
| Фактор механических потерь: | 0,13 |
| Теплопроводность: | 0,08 [Вт/(м⋅К)] |
| Диапазон температур: | -30°С до +70°С |
| Пиковая температура: | +120 °С (кратковременно) |
| Класс горючести: | Г4 |
| Страна производства: | Германия |
| Свойства: | виброизоляция |
| Назначение: | пол, фундамент, инженерное оборудование, рельсовые пути, промышленное оборудование |
| Тип объекта: | дом, производственные помещения |
| Форма выпуска: | мат |
| Материал: | полиуретан |
| Длина, мм: | 2000 мм |
| Ширина, мм: | 500 мм |
| Толщина, мм: | 12,5 мм |
| Динамическая нагрузка: | 0,400 Н/мм² |
| Фактор механических потерь: | 0,11 |
| Теплопроводность: | 0,08 [Вт/(м⋅К)] |
| Диапазон температур: | -30°С до +70°С |
| Пиковая температура: | +120 °С (кратковременно) |
| Класс горючести: | Г4 |
| Страна производства: | Германия |
| Свойства: | виброизоляция |
| Назначение: | пол, фундамент, инженерное оборудование, рельсовые пути, промышленное оборудование |
| Тип объекта: | дом, производственные помещения |
| Форма выпуска: | мат |
| Материал: | полиуретан |
| Длина, мм: | 2000 мм |
| Ширина, мм: | 500 мм |
| Толщина, мм: | 25 мм |
| Долговременная статическая нагрузка: | 0,260 Н/мм² |
| Динамическая нагрузка: | 0,400 Н/мм² |
| Пиковая нагрузка: | 4,0 Н/мм² |
| Фактор механических потерь: | 0,11 |
| Теплопроводность: | 0,08 [Вт/(м⋅К)] |
| Диапазон температур: | -30°С до +70°С |
| Пиковая температура: | +120 °С (кратковременно) |
| Класс горючести: | Г4 |
| Страна производства: | Германия |
| Свойства: | виброизоляция |
| Назначение: | пол, фундамент, инженерное оборудование, рельсовые пути, промышленное оборудование |
| Тип объекта: | дом, производственные помещения |
| Форма выпуска: | мат |
| Материал: | полиуретан |
| Длина, мм: | 2000 мм |
| Ширина, мм: | 500 мм |
| Толщина, мм: | 12,5 мм |
| Динамическая нагрузка: | 0,650 Н/мм² |
| Фактор механических потерь: | 0,10 |
| Теплопроводность: | 0,10 [Вт/(м⋅К)] |
| Диапазон температур: | -30°С до +70°С |
| Пиковая температура: | +120 °С (кратковременно) |
| Класс горючести: | Г4 |
| Страна производства: | Германия |
| Свойства: | виброизоляция |
| Назначение: | пол, фундамент, инженерное оборудование, рельсовые пути, промышленное оборудование |
| Тип объекта: | дом, производственные помещения |
| Форма выпуска: | мат |
| Материал: | полиуретан |
| Длина, мм: | 2000 мм |
| Ширина, мм: | 500 мм |
| Толщина, мм: | 25 мм |
| Долговременная статическая нагрузка: | 0,400 Н/мм² |
| Динамическая нагрузка: | 0,650 Н/мм² |
| Пиковая нагрузка: | 4,5 Н/мм² |
| Фактор механических потерь: | 0,10 |
| Теплопроводность: | 0,10 [Вт/(м⋅К)] |
| Диапазон температур: | -30°С до +70°С |
| Пиковая температура: | +120 °С (кратковременно) |
| Класс горючести: | Г4 |
| Страна производства: | Германия |
| Свойства: | виброизоляция |
| Назначение: | пол, фундамент, инженерное оборудование, рельсовые пути, промышленное оборудование |
| Тип объекта: | дом, производственные помещения |
| Форма выпуска: | мат |
| Материал: | полиуретан |
| Длина, мм: | 2000 мм |
| Ширина, мм: | 500 мм |
| Толщина, мм: | 12,5 мм |
| Динамическая нагрузка: | 0,950 Н/мм² |
| Фактор механических потерь: | 0,10 |
| Теплопроводность: | 0,10 [Вт/(м⋅К)] |
| Диапазон температур: | -30°С до +70°С |
| Пиковая температура: | +120 °С (кратковременно) |
| Класс горючести: | Г4 |
| Страна производства: | Германия |
| Свойства: | виброизоляция |
| Назначение: | пол, фундамент, инженерное оборудование, рельсовые пути, промышленное оборудование |
| Тип объекта: | дом, производственные помещения |
| Форма выпуска: | мат |
| Материал: | полиуретан |
| Длина, мм: | 2000 мм |
| Ширина, мм: | 500 мм |
| Толщина, мм: | 25 мм |
| Долговременная статическая нагрузка: | 0,650 Н/мм² |
| Динамическая нагрузка: | 0,950 Н/мм² |
| Пиковая нагрузка: | 5,5 Н/мм² |
| Фактор механических потерь: | 0,10 |
| Теплопроводность: | 0,10 [Вт/(м⋅К)] |
| Диапазон температур: | -30°С до +70°С |
| Пиковая температура: | +120 °С (кратковременно) |
| Класс горючести: | Г4 |
| Страна производства: | Германия |
| Свойства: | виброизоляция |
| Назначение: | пол, фундамент, инженерное оборудование, рельсовые пути, промышленное оборудование |
| Тип объекта: | дом, производственные помещения |
| Форма выпуска: | мат |
| Материал: | полиуретан |
| Длина, мм: | 2000 мм |
| Ширина, мм: | 500 мм |
| Толщина, мм: | 12,5 мм |
| Динамическая нагрузка: | 1,450 Н/мм² |
| Фактор механических потерь: | 0,10 |
| Теплопроводность: | 0,11 [Вт/(м⋅К)] |
| Диапазон температур: | -30°С до +70°С |
| Пиковая температура: | +120 °С (кратковременно) |
| Класс горючести: | Г4 |
| Страна производства: | Германия |
| Свойства: | виброизоляция |
| Назначение: | пол, фундамент, инженерное оборудование, рельсовые пути, промышленное оборудование |
| Тип объекта: | дом, производственные помещения |
| Форма выпуска: | мат |
| Материал: | полиуретан |
| Длина, мм: | 2000 мм |
| Ширина, мм: | 500 мм |
| Толщина, мм: | 25 мм |
| Долговременная статическая нагрузка: | 0,950 Н/мм² |
| Динамическая нагрузка: | 1,450 Н/мм² |
| Пиковая нагрузка: | 6,0 Н/мм² |
| Фактор механических потерь: | 0,10 |
| Теплопроводность: | 0,11 [Вт/(м⋅К)] |
| Диапазон температур: | -30°С до +70°С |
| Пиковая температура: | +120 °С (кратковременно) |
| Класс горючести: | Г4 |
| Страна производства: | Германия |
| Свойства: | виброизоляция |
| Назначение: | пол, фундамент, инженерное оборудование, рельсовые пути, промышленное оборудование |
| Тип объекта: | дом, производственные помещения |
| Форма выпуска: | мат |
| Материал: | полиуретан |
| Длина, мм: | 2000 мм |
| Ширина, мм: | 500 мм |
| Толщина, мм: | 12,5 мм |
| Динамическая нагрузка: | 2,000 Н/мм² |
| Фактор механических потерь: | 0,09 |
| Теплопроводность: | 0,11 [Вт/(м⋅К)] |
| Диапазон температур: | -30°С до +70°С |
| Пиковая температура: | +120 °С (кратковременно) |
| Класс горючести: | Г4 |
| Страна производства: | Германия |
| Свойства: | виброизоляция |
| Назначение: | пол, фундамент, инженерное оборудование, рельсовые пути, промышленное оборудование |
| Тип объекта: | дом, производственные помещения |
| Форма выпуска: | мат |
| Материал: | полиуретан |
| Длина, мм: | 2000 мм |
| Ширина, мм: | 500 мм |
| Толщина, мм: | 25 мм |
| Долговременная статическая нагрузка: | 1,300 Н/мм² |
| Динамическая нагрузка: | 2,000 Н/мм² |
| Пиковая нагрузка: | 6,5 Н/мм² |
| Фактор механических потерь: | 0,09 |
| Теплопроводность: | 0,11 [Вт/(м⋅К)] |
| Диапазон температур: | -30°С до +70°С |
| Пиковая температура: | +120 °С (кратковременно) |
| Класс горючести: | Г4 |
| Страна производства: | Германия |
| Свойства: | виброизоляция |
| Назначение: | пол, фундамент, инженерное оборудование, рельсовые пути, промышленное оборудование |
| Тип объекта: | дом, производственные помещения |
| Форма выпуска: | мат |
| Материал: | полиуретан |
| Длина, мм: | 2000 мм |
| Ширина, мм: | 500 мм |
| Толщина, мм: | 12,5 мм |
| Динамическая нагрузка: | 2,800 Н/мм² |
| Фактор механических потерь: | 0,09 |
| Теплопроводность: | 0,11 [Вт/(м⋅К)] |
| Диапазон температур: | -30°С до +70°С |
| Пиковая температура: | +120 °С (кратковременно) |
| Класс горючести: | Г4 |
| Страна производства: | Германия |
| Свойства: | виброизоляция |
| Назначение: | пол, фундамент, инженерное оборудование, рельсовые пути, промышленное оборудование |
| Тип объекта: | дом, производственные помещения |
| Форма выпуска: | мат |
| Материал: | полиуретан |
| Длина, мм: | 2000 мм |
| Ширина, мм: | 500 мм |
| Толщина, мм: | 25 мм |
| Долговременная статическая нагрузка: | 1,900 Н/мм² |
| Динамическая нагрузка: | 2,800 Н/мм² |
| Пиковая нагрузка: | 7,0 Н/мм² |
| Фактор механических потерь: | 0,09 |
| Теплопроводность: | 0,11 [Вт/(м⋅К)] |
| Диапазон температур: | -30°С до +70°С |
| Пиковая температура: | +120 °С (кратковременно) |
| Класс горючести: | Г4 |
| Страна производства: | Германия |
