
| Свойства: | Виброизоляция |
| Назначение: | межэтажные перекрытия, строительные конструкции, для компенсации температурных расширений, фундамент зданий, оборудование, приборостроение |
| Форма выпуска: | Мат |
| Длина, мм: | 1000 мм |
| Ширина, мм: | 1000 мм |
| Толщина, мм: | 12,5 мм |
| Состав: | полимер полиолефиновой группы |
| Страна производства: | Россия |
| Свойства: | виброизоляция |
| Назначение: | пол, фундамент, инженерное оборудование, рельсовые пути, промышленное оборудование |
| Тип объекта: | дом, производственные помещения |
| Форма выпуска: | мат |
| Материал: | полиуретан |
| Длина, мм: | 2000 мм |
| Ширина, мм: | 500 мм |
| Толщина, мм: | 25 мм |
| Долговременная статическая нагрузка: | 0,170 Н/мм² |
| Динамическая нагрузка: | 0,260 Н/мм² |
| Пиковая нагрузка: | 3,5 Н/мм² |
| Фактор механических потерь: | 0,13 |
| Теплопроводность: | 0,08 [Вт/(м⋅К)] |
| Диапазон температур: | -30°С до +70°С |
| Пиковая температура: | +120 °С (кратковременно) |
| Класс горючести: | Г4 |
| Страна производства: | Германия |
| Свойства: | виброизоляция |
| Назначение: | пол, фундамент, инженерное оборудование, рельсовые пути, промышленное оборудование |
| Тип объекта: | дом, производственные помещения |
| Форма выпуска: | мат |
| Материал: | полиуретан |
| Длина, мм: | 2000 мм |
| Ширина, мм: | 500 мм |
| Толщина, мм: | 25 мм |
| Вес: | 4,125 кг |
| Долговременная статическая нагрузка: | 0,010 Н/мм² |
| Динамическая нагрузка: | 0,016 Н/мм² |
| Пиковая нагрузка: | 0,5 Н/мм² |
| Фактор механических потерь: | 0,25 |
| Теплопроводность: | 0,05 [Вт/(м⋅К)] |
| Диапазон температур: | -30°С до +70°С |
| Пиковая температура: | +120 °С (кратковременно) |
| Цвет: | красный |
| Класс горючести: | Г4 |
| Морозостойкость: | да |
| Страна производства: | Германия |
