
| Свойства: | Звукопоглощение, Теплоизоляция, Вибродемпфирование |
| Назначение: | Пол, Стены, Потолок, Перекрытия, Перегородки |
| Тип объекта: | дом, квартира, офис |
| Форма выпуска: | Мат |
| Длина, мм: | 1500 мм |
| Ширина, мм: | 5000 мм |
| Толщина, мм: | 10 мм |
| Площадь материала: | 7,5 м² |
| Восстановление: | 90% |
| Индекс улучшения изоляции ударного шума, ΔLnw: | 30 дБ |
| Коэффициент теплопроводности λ: | 0,0333 |
| Плотность: | 136 кг/м³ |
| Поверхностная плотность: | 1,46 м² |
| Упругость, кПа: | 600 |
| Класс горючести: | Г1 |
| Класс воспламеняемости: | В1 |
| Класс дымообразования: | Д1 |
| Страна производства: | Россия |
| Цена за м²: | 340 руб. |
| Свойства: | Теплоизоляция |
| Форма выпуска: | Плита |
| Длина, мм: | 1000 мм |
| Ширина, мм: | 600 мм |
| Толщина, мм: | 100 мм |
| Вес: | 9,36 кг |
| Количество плит в упаковке: | 6 шт. |
| Объем материала: | 0.36 м³ |
| Коэффициент теплопроводности λ: | 0,039 Вт/(м·К) |
| Паропроницаемость, мг/мчПа: | μ = 0,3 |
| Класс горючести: | НГ. Класс пожарной опасности – КМ0 |
| Свойства: | Теплоизоляция |
| Форма выпуска: | Плита |
| Длина, мм: | 1000 мм |
| Ширина, мм: | 600 мм |
| Толщина, мм: | 50 мм |
| Площадь материала в упаковке: | 6 м? |
| Объем материала в упаковке: | 0.3 м? |
| Вес: | 11,1 кг |
| Количество плит в упаковке: | 10 шт |
| Коэффициент теплопроводности λ: | 0.036 Вт/(м*С) |
| Паропроницаемость, мг/мчПа: | ? = 0,3 |
| Сжимаемость: | не более 30 % |
| Плотность: | 37 кг/м? |
| Класс горючести: | НГ. Класс пожарной опасности - КМ0 |
| Форма выпуска: | Плиты |
| Длина, мм: | 1000 мм |
| Ширина, мм: | 600 мм |
| Толщина, мм: | 58 мм |
| Вес: | 4,4 кг |
| Страна производства: | Италия |
| Цена за м²: | 1500 руб. |
| Свойства: | звукопоглощение |
| Цвет: | по каталогу RAL |

Звукоизоляция обеспечивает отражение звуковой волны, в то время как звукопоглощающие материалы как бы «впитывают» звуки и шумы, предотвращая их отражение от стен помещения.