
| Свойства: | Теплоизоляция, Гидроизоляция, Шумоизоляция |
| Назначение: | кровля, перекрытия |
| Форма выпуска: | cэндвич-панель |
| Длина, мм: | 1250 мм |
| Ширина, мм: | 2500 мм |
| Толщина, мм: | 72 мм |
| Теплопроводность: | 0,03 Вт/м*К |
| Водопоглощение: | за 24 часа 0,1% |
| Паропроницаемость, мг/мчПа: | 0,006 мг/м·ч·Па |
| Предел прочности на отрыв слоев: | 0.68 МПа |
| Толщина утеплителя: | 50 мм |
| Толщина фанеры (вторая сторона): | 4 мм |
| Толщина фанеры (первая сторона): | 18 мм |
| Цена за м²: | 2136 руб. |
| Свойства: | Теплоизоляция, Гидроизоляция, Шумоизоляция |
| Назначение: | кровля, перекрытия |
| Форма выпуска: | cэндвич-панель |
| Длина, мм: | 1250 мм |
| Ширина, мм: | 2500 мм |
| Толщина, мм: | 68 мм |
| Теплопроводность: | 0,03 Вт/м*К |
| Водопоглощение: | за 24 часа 0,1% |
| Паропроницаемость, мг/мчПа: | 0,006 мг/м·ч·Па |
| Предел прочности на отрыв слоев: | 0.68 МПа |
| Толщина утеплителя: | 50 мм |
| Толщина фанеры (вторая сторона): | 9 мм |
| Толщина фанеры (первая сторона): | 9 мм |
| Цена за м²: | 1944 руб. |
| Свойства: | Теплоизоляция, Гидроизоляция, Шумоизоляция |
| Назначение: | кровля, перекрытия |
| Форма выпуска: | cэндвич-панель |
| Длина, мм: | 1250 мм |
| Ширина, мм: | 2500 мм |
| Толщина, мм: | 42 мм |
| Теплопроводность: | 0,03 Вт/м*К |
| Водопоглощение: | за 24 часа 0,1% |
| Паропроницаемость, мг/мчПа: | 0,006 мг/м·ч·Па |
| Предел прочности на отрыв слоев: | 0.68 МПа |
| Толщина утеплителя: | 20 мм |
| Толщина фанеры (вторая сторона): | 4 мм |
| Толщина фанеры (первая сторона): | 18 мм |
| Цена за м²: | 1788 руб. |
| Свойства: | Теплоизоляция, Гидроизоляция, Шумоизоляция |
| Назначение: | кровля, перекрытия |
| Форма выпуска: | cэндвич-панель |
| Длина, мм: | 2500 мм |
| Ширина, мм: | 585 мм |
| Толщина, мм: | 62 мм |
| Теплопроводность: | 0,03 Вт/м*К |
| Водопоглощение: | за 24 часа 0,1% |
| Паропроницаемость, мг/мчПа: | 0,006 мг/м·ч·Па |
| Предел прочности на отрыв слоев: | 0.68 МПа |
| Толщина утеплителя: | 50 мм |
| Толщина фанеры (вторая сторона): | 6 мм |
| Толщина фанеры (первая сторона): | 6 мм |
| Цена за м²: | 2090 руб. |
| Свойства: | Теплоизоляция, Гидроизоляция, Шумоизоляция |
| Назначение: | кровля, перекрытия |
| Форма выпуска: | cэндвич-панель |
| Длина, мм: | 1250 мм |
| Ширина, мм: | 2500 мм |
| Толщина, мм: | 28 мм |
| Площадь материала в упаковке: | 3,125 м² |
| Теплопроводность: | 0,03 Вт/м*К |
| Водопоглощение: | за 24 часа 0,1% |
| Паропроницаемость, мг/мчПа: | 0,006 мг/м·ч·Па |
| Предел прочности на отрыв слоев: | 0.68 МПа |
| Толщина утеплителя: | 20 мм |
| Толщина фанеры (вторая сторона): | 4 мм |
| Толщина фанеры (первая сторона): | 4 мм |
| Цена за м²: | 1200 руб. |
| Свойства: | Теплоизоляция, Гидроизоляция, Шумоизоляция |
| Назначение: | кровля, перекрытия |
| Форма выпуска: | cэндвич-панель |
| Длина, мм: | 1250 мм |
| Ширина, мм: | 2500 мм |
| Толщина, мм: | 58 мм |
| Теплопроводность: | 0,03 Вт/м*К |
| Водопоглощение: | за 24 часа 0,1% |
| Паропроницаемость, мг/мчПа: | 0,006 мг/м·ч·Па |
| Предел прочности на отрыв слоев: | 0.68 МПа |
| Толщина утеплителя: | 50 мм |
| Толщина фанеры (вторая сторона): | 4 мм |
| Толщина фанеры (первая сторона): | 4 мм |
| Цена за м²: | 1560 руб. |
| Свойства: | Теплоизоляция, Гидроизоляция, Шумоизоляция |
| Назначение: | кровля, перекрытия |
| Форма выпуска: | cэндвич-панель |
| Длина, мм: | 2500 мм |
| Ширина, мм: | 585 мм |
| Толщина, мм: | 58 мм |
| Теплопроводность: | 0,03 Вт/м*К |
| Водопоглощение: | за 24 часа 0,1% |
| Паропроницаемость, мг/мчПа: | 0,006 мг/м·ч·Па |
| Предел прочности на отрыв слоев: | 0.68 МПа |
| Толщина утеплителя: | 50 мм |
| Толщина фанеры (вторая сторона): | 4 мм |
| Толщина фанеры (первая сторона): | 4 мм |
| Цена за м²: | 1836 руб. |
| Свойства: | Теплоизоляция, Гидроизоляция, Шумоизоляция |
| Назначение: | кровля, перекрытия |
| Форма выпуска: | cэндвич-панель |
| Длина, мм: | 1250 мм |
| Ширина, мм: | 2500 мм |
| Толщина, мм: | 32 мм |
| Теплопроводность: | 0,03 Вт/м*К |
| Водопоглощение: | за 24 часа 0,1% |
| Паропроницаемость, мг/мчПа: | 0,006 мг/м·ч·Па |
| Предел прочности на отрыв слоев: | 0.68 МПа |
| Толщина утеплителя: | 20 мм |
| Толщина фанеры (вторая сторона): | 6 мм |
| Толщина фанеры (первая сторона): | 6 мм |
| Цена за м²: | 1416 руб. |
| Свойства: | Теплоизоляция, Гидроизоляция, Шумоизоляция |
| Назначение: | кровля, перекрытия |
| Форма выпуска: | cэндвич-панель |
| Длина, мм: | 1250 мм |
| Ширина, мм: | 2500 мм |
| Толщина, мм: | 38 мм |
| Теплопроводность: | 0,03 Вт/м*К |
| Водопоглощение: | за 24 часа 0,1% |
| Паропроницаемость, мг/мчПа: | 0,006 мг/м·ч·Па |
| Предел прочности на отрыв слоев: | 0.68 МПа |
| Толщина утеплителя: | 20 мм |
| Толщина фанеры (вторая сторона): | 9 мм |
| Толщина фанеры (первая сторона): | 9 мм |
| Цена за м²: | 1584 руб. |
| Свойства: | Теплоизоляция, Гидроизоляция, Шумоизоляция |
| Назначение: | кровля, перекрытия |
| Форма выпуска: | cэндвич-панель |
| Длина, мм: | 1250 мм |
| Ширина, мм: | 2500 мм |
| Толщина, мм: | 62 мм |
| Теплопроводность: | 0,03 Вт/м*К |
| Водопоглощение: | за 24 часа 0,1% |
| Паропроницаемость, мг/мчПа: | 0,006 мг/м·ч·Па |
| Предел прочности на отрыв слоев: | 0.68 МПа |
| Толщина утеплителя: | 50 мм |
| Толщина фанеры (вторая сторона): | 6 мм |
| Толщина фанеры (первая сторона): | 6 мм |
| Цена за м²: | 1777 руб. |
| Свойства: | Теплоизоляция, Гидроизоляция, Шумоизоляция |
| Назначение: | кровля, перекрытия |
| Форма выпуска: | cэндвич-панель |
| Длина, мм: | 2500 мм |
| Ширина, мм: | 585 мм |
| Толщина, мм: | 38 мм |
| Теплопроводность: | 0,03 Вт/м*К |
| Водопоглощение: | за 24 часа 0,1% |
| Паропроницаемость, мг/мчПа: | 0,006 мг/м·ч·Па |
| Предел прочности на отрыв слоев: | 0.68 МПа |
| Толщина утеплителя: | 20 мм |
| Толщина фанеры (вторая сторона): | 9 мм |
| Толщина фанеры (первая сторона): | 9 мм |
| Цена за м²: | 1864 руб. |
