
| Свойства: | Теплоизоляция, Огнезащита |
| Назначение: | стены, кровля, терраса, лоджи, балкон |
| Форма выпуска: | cэндвич-панель |
| Длина, мм: | 1200 мм; 2400 мм |
| Ширина, мм: | 600 мм |
| Толщина, мм: | 110 мм |
| Теплопроводность: | 0,03 Вт/м*К |
| Водопоглощение: | за 24 часа 0,1% |
| Паропроницаемость, мг/мчПа: | 0,006 мг/м·ч·Па |
| Предел прочности на отрыв слоев: | 0,68 МПа |
| Свойства: | Теплоизоляция, Огнезащита |
| Назначение: | стены, кровля, терраса, лоджи, балкон |
| Форма выпуска: | cэндвич-панель |
| Длина, мм: | 1200 мм; 2400 мм |
| Ширина, мм: | 600 мм |
| Толщина, мм: | 30 мм |
| Теплопроводность: | 0,03 Вт/м*К |
| Водопоглощение: | за 24 часа 0,1% |
| Паропроницаемость, мг/мчПа: | 0,006 мг/м·ч·Па |
| Предел прочности на отрыв слоев: | 0,68 МПа |
| Свойства: | Теплоизоляция, Огнезащита |
| Назначение: | стены, кровля, терраса, лоджи, балкон |
| Форма выпуска: | cэндвич-панель |
| Длина, мм: | 1200 мм; 2400 мм |
| Ширина, мм: | 600 мм |
| Толщина, мм: | 70 мм |
| Теплопроводность: | 0,03 Вт/м*К |
| Водопоглощение: | за 24 часа 0,1% |
| Паропроницаемость, мг/мчПа: | 0,006 мг/м·ч·Па |
| Предел прочности на отрыв слоев: | 0,68 МПа |
| Свойства: | Теплоизоляция, Огнезащита |
| Назначение: | стены, кровля, терраса, лоджи, балкон |
| Форма выпуска: | cэндвич-панель |
| Длина, мм: | 1200 мм; 2400 мм |
| Ширина, мм: | 600 мм |
| Толщина, мм: | 30 мм |
| Теплопроводность: | 0,03 Вт/м*К |
| Водопоглощение: | за 24 часа 0,1% |
| Паропроницаемость, мг/мчПа: | 0,006 мг/м·ч·Па |
| Предел прочности на отрыв слоев: | 0,68 МПа |
| Свойства: | Теплоизоляция, Огнезащита |
| Назначение: | стены, кровля, терраса, лоджи, балкон |
| Форма выпуска: | cэндвич-панель |
| Длина, мм: | 1200 мм; 2400 мм |
| Ширина, мм: | 600 мм |
| Толщина, мм: | 40 мм |
| Теплопроводность: | 0,03 Вт/м*К |
| Водопоглощение: | за 24 часа 0,1% |
| Паропроницаемость, мг/мчПа: | 0,006 мг/м·ч·Па |
| Предел прочности на отрыв слоев: | 0,68 МПа |
