Форма выпуска: | Клей |
Вес: | 8 кг |
Размер: | канистра |
Объем, л: | 10 |
Страна производства: | Россия |
Свойства: | Звукоизоляция |
Назначение: | Потолок, Стены, Пол, Перегородки, Вентиляция |
Тип объекта: | квартира, офис, дом |
Форма выпуска: | Полотно |
Длина, мм: | 2500 мм |
Ширина, мм: | 1200 мм |
Толщина, мм: | 3,8 мм |
Площадь материала: | 3 м² |
Вес рулона: | 22 кг |
Индекс изоляции воздушного шума, Rw: | 34 дБ |
Интервал рабочих температур: | от – 60 до +180 |
Паропроницаемость, мг/мчПа: | 0,001 |
Поверхностная плотность: | 7,5 кг/м² |
Индекс улучшения изоляции ударного шума: | ΔLnw 24 |
Страна производства: | Россия |
Цена за м²: | 1030 руб. |
Свойства: | Звукоизоляция |
Форма выпуска: | Панель |
Длина, мм: | 1200 мм |
Ширина, мм: | 800 мм |
Толщина, мм: | 18 мм |
Площадь материала: | 0,96 м² |
Вес панели: | 22 ± 0,5 кг |
Индекс изоляции воздушного шума, Rw: | 42-44 дБ |
Коэффициент теплопроводности λ: | 0,17 Вт/м°С |
Паропроницаемость, мг/мчПа: | 0,06 |
Поверхностная плотность: | 22 кг/м² |
Статичная нагрузка: | до 65 т/м² |
Класс горючести: | Г2 |
Класс воспламеняемости: | B2 |
Страна производства: | Россия |
Цена за м²: | 1427,08 руб. |
Свойства: | Звукоизоляция |
Форма выпуска: | Мембрана |
Длина, мм: | 2500 мм |
Ширина, мм: | 1200 мм |
Толщина, мм: | 4 мм |
Вес: | 12,6 кг |
Страна производства: | Италия |
Цена за м²: | 950 руб. |
Свойства: | Звукоизоляция, Гидроизоляция, Теплоизоляция |
Назначение: | Пол |
Тип объекта: | квартира, дом, офис |
Форма выпуска: | Полотно |
Материал: | пенополистирол |
Длина, мм: | 9100 мм |
Ширина, мм: | 1100 мм |
Толщина, мм: | 3 мм |
Площадь материала: | 10 м² |
Вес рулона: | 1,4 кг |
Кол-во в упаковке: | 1 рулон |
Коэффициент теплопроводности λ: | 0,08 Bт/мК |
Страна производства: | Финляндия |
Цена за м²: | 123 руб. |
Наша компания представляет вам более эффективные и тонкие материалы для звукоизоляции, которые появились в России не так давно, хотя уже прочно укрепились на лидирующих позициях.