
| Свойства: | Теплоизоляция |
| Длина, мм: | 1185 мм |
| Ширина, мм: | 585 мм |
| Толщина, мм: | 80 мм |
| Свойства: | Теплоизоляция |
| Назначение: | скатные кровли, чердачные перекрытия, стены, межэтажные перекрытия, вентилируемый фасад, полы по лагам |
| Форма выпуска: | плита |
| Длина, мм: | 1000 мм |
| Ширина, мм: | 600 мм |
| Толщина, мм: | 100 мм |
| Площадь материала: | 3,6 м² |
| Объем упаковки: | 0,36 м³ |
| Кол-во в упаковке: | 6 шт. |
| Размер: | 1000х600х100 мм |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/мºС : | 0,031 Вт/м*С |
| Паропроницаемость, мг/мчПа: | 0,09 |
| Плотность: | 1400 гр/м² |
| Свойства: | Теплоизоляция, Огнезащита |
| Назначение: | стены, кровля, терраса, лоджи, балкон |
| Форма выпуска: | cэндвич-панель |
| Длина, мм: | 1200 мм; 2400 мм |
| Ширина, мм: | 600 мм |
| Толщина, мм: | 40 мм |
| Теплопроводность: | 0,03 Вт/м*К |
| Водопоглощение: | за 24 часа 0,1% |
| Паропроницаемость, мг/мчПа: | 0,006 мг/м·ч·Па |
| Предел прочности на отрыв слоев: | 0,68 МПа |
| Свойства: | Теплоизоляция, Огнезащита |
| Назначение: | стены, кровля, терраса, лоджи, балкон |
| Форма выпуска: | cэндвич-панель |
| Длина, мм: | 1200 мм; 2400 мм |
| Ширина, мм: | 600 мм |
| Толщина, мм: | 30 мм |
| Теплопроводность: | 0,03 Вт/м*К |
| Водопоглощение: | за 24 часа 0,1% |
| Паропроницаемость, мг/мчПа: | 0,006 мг/м·ч·Па |
| Предел прочности на отрыв слоев: | 0,68 МПа |
| Свойства: | Теплоизоляция |
| Длина, мм: | 2500 мм |
| Ширина, мм: | 600 мм |
| Толщина, мм: | 12,5 мм |
